Resumen de inversión – Oct 2022
Símbolo | Nombre | Whole Comparte |
Precise Precio de la acción |
Valor |
SSB | SSB ago22 | 1.0 | $2,000.00 | $2,000.00 |
SYFE | PATRIMONIO PRINCIPAL 100 | 1.0 | $2,630.73 | $2,630.73 |
G3B.SI | NIKKO SOY STI | 281.0 | $3.32 | $932.92 |
SYFE | REITS | 1.0 | $784.18 | $784.18 |
S08 | poste único | 200.0 | $0.598 | $119.60 |
5OI | Alimentos de Japón | 200.0 | $0.435 | $87.00 |
BHK | Entorno SIIC | 600.0 | $0.198 | $118.80 |
1B1 | Especialistas quirúrgicos HC Restricted | 100.0 | $0.198 | $19.80 |
OTX | Medinex | 600.0 | $0.230 | $138.00 |
QAF | QAF | 100.0 | $0.860 | $86.00 |
WJP | Vicom | 200.0 | $2.000 | $400.00 |
MXN totales | $7,317.03 |
Símbolo | Nombre | Whole Comparte |
Precise Precio de la acción |
Valor |
ALFABETO INC. (XNAS:GOOGL) | 8.0 | $116.32 | $930.56 | |
MANZANA INC. (XNAS:AAPL) | Manzana | 3.0 | $161.51 | $484.53 |
AMAZON.COM, INC. (XNAS:AMZN) | AMAZONAS | 3.0 | $134.95 | $404.85 |
Alibaba Group Holding Restricted (XNYS:BABA) | alibaba | 2.0 | $89.37 | $178.74 |
JOHNSON & JOHNSON (XNYS: JNJ) | JNJ | 1.0 | $174.47 | $174.47 |
CITIGROUP INC. (XNYS: C) | Citigroup | 2.0 | $48.84 | $97.68 |
PAYPAL HOLDINGS, INC. (XNAS:PYPL) | PayPal | 1.0 | $92.70 | $92.70 |
TECNOLOGÍAS PALANTIR INC. (XNYS:PLTR) | Palantir | 9.0 | $9.42 | $84.78 |
PLC GSK (XNYS:GSK) | GSK | 2.0 | $33.11 | $66.22 |
HALEON PLC (XNYS:HLN) | Haleon | 7.0 | $5.98 | $41.86 |
USD totales | $2,556.39 |
Se agregaron 32 acciones de Nikko AM STI ETF @ SGD 3.29 (RSP)
Se agregaron 0.2748 acciones de SPY @USD 360.24
Se agregaron 2 acciones de Google @ USD 96.50 promedio
Se agregaron 100 acciones de HC Surgical @SGD 0.198 c/u
Vendió 0,5473 acciones de SPY a USD 385,41
Dividendos recibidos oct2022 – 0,24 dólares singapurenses, 0,66 dólares estadounidenses (Syfe Core, Syfe Reits)
Dividendos SGD totales 2022 – S$ 47,64
Whole USD Dividendos 2022 – US$22,36 (después de impuestos)
Dividendos SGD totales 2022 – S$ 47,64
Whole USD Dividendos 2022 – US$22,36 (después de impuestos)
moomoo
Tigre
Sife
…